KING STONE MÖRTEL-Y pórusbeton ragasztó tulajdonságai
Ezek a termékek egyedileg az önök kérésére kerülnek gyártásba, ezért a 14 napos elállási jog nem vonatkozik ezen termékekre.
KING STONE MÖRTEL-Y pórusbeton ragasztó adatai
- Gyártó: KING STONE
- Termékcsoport: Habarcsok
- Alkalmazási terület: teherhordó, vázkitöltő- és válaszfalak építéséhez, lakóépületek, középületek, ipari létesítmények pórusbeton falazatainak építéséhez
- Felhasználás: kültéri és beltéri
- Kiszerelés: 25 kg
- Anyagigény: 4–6 kg/m2
- Bekeverés: ~6 l csapvíz 1 zsák/25 kg pórusbeton ragasztóhoz
- Felhordás eszközei: fogazott glettvassal, habarcsterítő szerszámmal
- Bedolgozási idő: ~2 óra
- Korrekciós idő: ~5 perc
- Tapadószilárdság: ≥0,2 N/mm2
- Nyomószilárdság: ≥6 N/mm2
- Hajlítószilárdság: ≥1,5 N/mm2
- Hőmérséklet: +5°C – +25°C között
- Páratartalom: a megadott értékek 42% relatív páratartalom mellett 20°C-on értendőek
- Tűzvédelmi besorolás: nem tűzveszélyes
Felhasználásra kész, gyárilag előkevert cementkötésű, vékony ágyazású pórusbeton száraz habarcs, amely pórusbeton építőelemek ragasztásához ajánlott. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.
Teherhordó, vázkitöltő- és válaszfalak építéséhez, új és régi lakóépületek, középületek, ipari létesítmények pórusbeton falazatainak építéséhez. A statikai terveknek megfelelően felhasználható.
A MÖRTEL-Y pórusbeton ragasztó felhasználásánál a falazóelemeket valamint a fogadófelületet a falazóelem gyártói és a tervezői előírásoknak megfelelően kell előkészíteni.
Kb. 6 l csapvízhez keverjünk 1 zsák pórusbeton ragasztót egyenletes fordulatszám mellett. A keverés után a habarcs azonnal felhasználható. Felhordása történhet fogazott glettvassal illetve habarcsterítő szerszámmal, a falazási technológia betartásával. A bekevert illetve állott habarcs újbóli átkeverése és felhasználása a felhasználási időn túl tilos. A habarcsot egyszerre csak 2–3 falazóelem hosszúságban hordjuk fel, ez után illesszük be a falazóelemeket. Illeszteni illetve korrigálni az elemeket a hőmérséklettől függően kb. 5 percen belül tudunk.
| falazóelemek | falvastagság | anyagszükséglet (kg/m2) |
| Ytong lambda GT | 50 | 7,8 |
| Ytong lambda GT | 37,5 | 9,75 |
| Ytong lambda GT | 30 | 13 |
| Ytong lambda NF + GT | 30 | 5,72 |
| Ytong lambda NF + GT | 37,5 | 7,09 |
| Ytong Classic Ppr 2-0,5 | 30 | 7,15 |
| Ytong Classic GT | 20 | 5,2 |
| Ytong Classic GT | 25 | 6,5 |
| Ytong Classic GT | 30 | 7,8 |
| Ytong Classic GT | 37,5 | 9,75 |
| Ytong Classic NF + GT | 20 | 3,9 |
| Ytong Classic NF + GT | 25 | 4,81 |
| Ytong Classic NF + GT | 30 | 5,72 |
| Ytong Classic NF + GT | 37,5 | 7,09 |
| Ytong Forte GT | 25 | 6,5 |
| Ytong Forte GT | 30 | 7,8 |
| Ytong Forte GT | 37,5 | 9,75 |
| Ytong Forte NF + GT | 30 | 5,72 |
| Ytong Forte NF + GT | 37,5 | 7,09 |
| Ytong Pve (válaszfal) | 10 | 2,6 |
| Ytong Pve | 12,5 | 3,25 |
| Ytong Pve | 15 | 3,9 |
| Ytong Pve DIY | 10 | 2,6 |
| Ytong Pve NF | 10 | 1,56 |
| Ytong Pve NF | 12,5 | 1,95 |
| Ytong Pve NF | 15 | 2,34 |
| Ytong Pef (előfalazólap) | 5 | 1,11 |
| Ytong Pef DIY | 5 | 1,11 |
| Ytong Pef | 7,5 | 1,63 |
| Ytong Pef DIY | 7,5 | 1,63 |
| Silka-HM 200 NF + GT | 20 | 3,9 |
| Silka-HM 250 NF + GT | 25 | 4,81 |
| Silka-HML 300 NF + GT | 30 | 5,72 |
| Silka-HML 100 NF (válaszfal) | 10 | 1,56 |
| Silka-HMLF 100 NF (válaszfal) | 10 | 1,3 |
| Silka-HM 150 NF + GT (válaszfal) | 15 | 2,34 |
| Silka-VR 120 rusztikus burkoló tégla | 10 | 28,88 |
| Silka-V 120 sima burkoló tégla | 12 | 26,5 |
| Silka-VF 120 rusztikus fózolt b.t. | 12 | 16,38 |
+5°C alatti felületi és léghőmérsékletnél a falazó habarcs nem használható. Termékeinkhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot, különösen fagyáspont csökkentő adalékot hozzáadni nem szabad. A leeső elszennyeződött habarcsot újra felhasználni tilos! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást. A termék felhasználása szakértelmet igényel.
MSZ EN 998-2.
| Anyagigény: | 4–6 kg/m2. Az anyagigény tájékoztató jellegű, kis mértékben eltérhet a megadott mennyiségtől,a munkavégzési technológiától és az alapfelülettől függően. |
| Bekeverés: | ~6 l csapvíz 1 zsák/25 kg pórusbeton ragasztóhoz. |
| Felhordás eszközei: | fogazott glettvassal, habarcsterítő szerszámmal. |
| Bedolgozási idő: | ~2 óra. |
| Korrekciós idő: | ~5 perc. |
| Tapadószilárdság: | ≥0,2 N/mm2. |
| Nyomószilárdság: | ≥6 N/mm2. |
| Hajlítószilárdság: | ≥1,5 N/mm2. |
| Hőmérséklet: | +5°C – +25°C között. |
| Páratartalom: | a megadott értékek 42% relatív páratartalom mellett 20°C-on értendőek. |
| Kültéri/beltéri: | kültéri és beltéri felhasználásra egyaránt. |
| Tűzvédelmi besorolás: | Nem tűzveszélyes |
Dokumentáció
További Kingstone termékeinket megtalálja itt:
Vagy látogassa meg Facebookunk további információkért!
Additional information
| Weight | 25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 50 × 50 cm |
| Gyártó | KING STONE |
| Termékcsoport | Habarcsok |
| Alkalmazási terület | ipari létesítmények pórusbeton falazatainak építéséhez, középületek, lakóépületek, teherhordó, vázkitöltő- és válaszfalak építéséhez |
| Felhasználás | kültéri és beltéri |
| Kiszerelés | 25 kg |
| Anyagigény | 4–6 kg/m2 |
| Bekeverés | ~6 l csapvíz 1 zsák/25 kg pórusbeton ragasztóhoz |
| Felhordás eszközei | fogazott glettvassal, habarcsterítő szerszámmal |
| Bedolgozási idő | ~2 óra |
| Korrekciós idő | ~5 perc |
| Tapadószilárdság | ≥0,2 N/mm2 |
| Nyomószilárdság | ≥6 N/mm2 |
| Hajlítószilárdság | ≥1,5 N/mm2 |
| Hőmérséklet | #ERROR! |
| Páratartalom | a megadott értékek 42% relatív páratartalom mellett 20°C-on értendőek |
| Tűzvédelmi besorolás | nem tűzveszélyes |





